Seções eliminadas
-15
440 → 425
Mesários economizados
-45
base 3 por seção
Necessidade após
1.275
antes: 1.320
Impacto no déficit de mesários
Hoje temos 1.135 confirmados e precisamos de 1.320 (3/seção) → déficit de 185.
Com as junções, precisamos de 1.275 → déficit cai para 140. Economia de 45 mesários.
Regra aplicada: Duas seções do mesmo local podem ser juntadas desde que o total combinado não ultrapasse 450 eleitores. A seção resultante mantém o menor código. Os eleitores da seção eliminada passam a votar na seção que absorveu.
| # | Seção A | Eleitores | | Seção B (absorvida) | Eleitores | Total combinado |
| 1 | 0218 | 215 | + | 0279 | 224 | 439 |
| 2 | 0273 | 215 | + | 0233 | 219 | 434 |
| 3 | 0200 | 216 | + | 0210 | 218 | 434 |
| 4 | 0226 | 216 | + | 0267 | 217 | 433 |
| 5 | 0212 | 217 | + | 0260 | 217 | 434 |
| 6 | 0239 | 217 | + | 0252 | 217 | 434 |
| # | Seção A | Eleitores | | Seção B (absorvida) | Eleitores | Total combinado |
| 1 | 0326 | 180 | + | 0144 | 190 | 370 |
| 2 | 0376 | 181 | + | 0143 | 189 | 370 |
| 3 | 0146 | 182 | + | 0351 | 186 | 368 |
| 4 | 0141 | 183 | + | 0220 | 184 | 367 |
| 5 | 0145 | 183 | + | 0142 | 184 | 367 |
| # | Seção A | Eleitores | | Seção B (absorvida) | Eleitores | Total combinado |
| 1 | 0207 | 169 | + | 0272 | 196 | 365 |
| 2 | 0250 | 170 | + | 0230 | 186 | 356 |
| 3 | 0249 | 171 | + | 0201 | 172 | 343 |
| 4 | 0282 | 171 | + | 0399 | 171 | 342 |
Seções pequenas sem par possível
Sem par
0441 — EC Café Sem Troco (1368) — 113 eleitores
Menor vizinha: 341. Soma = 454 (excede por apenas 4!)
Sem par
0428 — EC Lamarão (1414) — 218 eleitores
Única seção do local, não há com quem juntar
Restante
0284 — CED PAD/DF (1163) — 183 eleitores
Ímpar: 11 seções, 5 pares formados, 1 sobra sozinha
Resumo executivo
| Local | Antes | Depois | Junções | Mesários economizados |
| Colégio Digital (1406) | 21 | 15 | 6 | 18 |
| CED PAD/DF (1163) | 11 | 6 | 5 | 15 |
| EC 01 SHI SUL (1210) | 8 | 4 | 4 | 12 |
| TOTAL | 40 | 25 | 15 | 45 |